பிளஸ் டூ தேர்வு முடிவுகள் வெளியான நிலையில் சில ஆச்சரியமான புள்ளி விவரங்களை நாம் கான்போம்
மொத்தமாக தேர்வு எழுதியவர்கள்
| ஆண்கள் | பெண்கள் | மொத்தம் |
| 90.96 % | 96.11 % | 93.76 % |
| 349893 | 406105 | 755998 |
| 384655 | 421622 | 806277 |
நூற்றுக்கு நூறு வாங்கியவர்கள்
| தமிழ் | 2 மாணவர்கள் |
| ஆங்கிலத்தில் | 45 மாணவர்கள் |
| இயற்பியலில் | 815 மாணவர்கள் |
| வேதியலில் | 3909 மாணவர்கள் |
| உயிரியல் | 1494 மாணவர்கள் |
| கணிதத்தில் | 690 மாணவர்கள் |
| தாவரவியலில் | 340 மாணவர்கள் |
| விலங்கியலில் | 154 மாணவர்கள் |
| கணினி அறிவியல் | 4618 மாணவர்கள் |
| வணிகவியல் | 5678 மாணவர்கள் |
| பொருளியல் | 1760 மாணவர்கள் |
| கணினி பயன்பாடுகள் | 4051 மாணவர்கள் |
| வணிக கணிதம் மற்றும் புள்ளியில் | 1334 மாணவர்கள் |
| கணக்குப்பதிவியல் | 6573 மாணவர்கள் |
மாவட்டவாரியாக தேர்ச்சி விகிதம்
| வரிசை எண் | மாவட்டம் | ஆண்கள் % | பெண்கள் % | மொத்தம் |
| 1 | பெரம்பலூர் | 97.53 | 98.39 | 97.95 |
| 2 | விருதுநகர் | 95.68 | 98.68 | 97.27 |
| 3 | ராமநாதபுரம் | 95.57 | 98.32 | 97.02 |
| 4 | கோயம்பத்தூர் | 95.58 | 98.03 | 96.91 |
| 5 | மதுரை | 95.15 | 98.58 | 96.89 |
| 6 | சிவகங்கை | 94.92 | 98.01 | 96.58 |
| 7 | திருப்பூர் | 95.18 | 97.77 | 96.57 |
| 8 | அரியலூர் | 95.39 | 97.41 | 96.47 |
| 9 | தூத்துக்குடி | 94.16 | 98.38 | 96.44 |
| 10 | திருநெல்வேலி | 93.55 | 98.15 | 96.07 |
| 11 | திருச்சி | 93.31 | 98.24 | 95.93 |
| 12 | ஈரோடு | 93.85 | 97.45 | 95.72 |
| 13 | கன்னியாகுமரி | 92.6 | 98.45 | 95.65 |
| 14 | தென்காசி | 92.61 | 97.69 | 95.28 |
| 15 | நாமக்கல் | 92.9 | 96.43 | 94.7 |
| 16 | தஞ்சாவூர் | 92.14 | 96.9 | 94.69 |
| 17 | தேனி | 91.72 | 97.12 | 94.39 |
| 18 | சென்னை | 91.14 | 96.52 | 93.99 |
| 19 | திருவள்ளூர் | 91.07 | 95.9 | 93.6 |
| 20 | தர்மபுரி | 91.89 | 95.29 | 93.57 |
| 21 | செங்கல்பட்டு | 90.46 | 95.92 | 93.34 |
| 22 | கடலூர் | 90.2 | 95.35 | 92.82 |
| 23 | சேலம் | 89.57 | 95.51 | 92.71 |
| 24 | ஊட்டி | 89.27 | 95.48 | 92.54 |
| 25 | கரூர் | 89.06 | 95.32 | 92.37 |
| 26 | நாகப்பட்டினம் | 89.34 | 94.8 | 92.31 |
| 27 | விழுப்புரம் | 88.8 | 95.22 | 92.08 |
| 28 | காஞ்சிபுரம் | 88.66 | 94.74 | 91.8 |
| 29 | புதுக்கோட்டை | 87.37 | 95.22 | 91.58 |
| 30 | திருவாரூர் | 87.8 | 94.13 | 91.26 |
| 31 | ராணிப்பேட்டை | 86.58 | 94.41 | 90.61 |
| 32 | கள்ளகுறிச்சி | 87.29 | 93.51 | 90.41 |
| 33 | மயிலாடுதுறை | 86.61 | 93.57 | 90.36 |
| 34 | திருப்பத்தூர் | 85.8 | 94.2 | 90.05 |
| 35 | திண்டுக்கல் | 85.25 | 94.44 | 90 |
| 36 | கிருஷ்ணகிரி | 84.64 | 93.63 | 89.13 |
| 37 | திருவண்ணாமலை | 83.46 | 93.06 | 88.28 |
| 38 | வேலூர் | 80.66 | 92.12 | 86.69 |
இதில் உங்கள் மாவட்டம் எந்த இடத்தில் உள்ளது, கமெண்ட் செய்யுங்கள்

